产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
型号: | Colour型 |
品牌: | Palintest |
仪器类型: | 便携式 |
测量范围: | 0.5 – 50.0 mg/l (HU) |
测量精度: | 0.1 Hu |
产品介绍
色度检测:0.5 – 50.0 mg/l (HU)
坚固耐用,防护等级IP 67,完全防水防尘;
增长光程,低浓度检测更精确可靠;
无操作语言限制,4个功能按键控制,使用方便;
大尺寸背光显示屏,支持10组检测数据存储。
技术参数
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1 Hu |
光路系统 | 百灵达LED光源光学系统,配窄带滤光片和光强检测器 |
波长 | 465nm |
波长偏差 | ±2nm |
滤光片带宽 | 10nm |
LCD显示屏 | 128×64像素显示屏 |
操作温度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直径比色管 |
空白/零点设置 | 可存于内存中,或于每次检测前设置 |
供电方式 | 2 节5号电池,自动关机设置 |
尺寸 | 长x宽x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含电池) |
可选配件
采购编号 | 中文名称 |
PTC 060 | 水晶版色度测量计校准盒 |
PT 555 | 光度计比色管,5支装 |
PT 502 | 碾棒,10支装 |
PT 605 | 0.45微米滤膜,直径2.5cm,50片/包 |