产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
型号: | Potatech 9型 |
品牌: | Palintest |
产地: | 进口 |
仪器产地: | 进口水质分析仪 |
仪器类型: | 便携式水质分析仪 |
产品介绍
独立的数控培养箱,高热效率设计支持长时间在采样现场进行培养使用
数字化水质检测设备保证检测结果的准确性与全面性
高集成化套件设计,高强度工程塑料箱保证在极端野外环境下依然可以正常使用所有仪器设备。
技术参数
数控培养箱
技术指标 | |
工作条件 | 操作温度0 – 50℃ |
培养条件 | 控温范围20℃-50℃内可自选,内置37℃、44℃和6组自定义培养温度,支持微生物复苏功能, 培养时长可自定义 |
控温精度 | ±0.5℃ |
控温方式 | 激光平衡热电阻对控温,具有温度自动识别功能和降温冷却功能 |
操作方式 | 屏幕提示符或语音操作提示,支持中、英文等多语言 |
容量 | 可同时放置20个铝制培养皿,多功能培养基支架支持多种形式预制式微生物培养基 |
数据记录 | 可查阅最近5组培养条件记录 |
供电 | 外接交流电、充电电池或汽车点烟器供电 |
操作方式 | 中、英文多语言界面,支持语音提示 |
连接 | 通过微型USB与电脑或移动设备连接,通过软件实现数据下载或语音提示上传 |
7100型便携式多参数水质光度计
技术指标 | |
防护等级 | IP 67 |
操作温度 | 0 – 50℃ |
湿度 | 最大相对湿度90% (50℃时) |
工作波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, 根据检测项目自动选择 |
显示操作 | 背光LCD显示屏,按键操作 |
分辨率 | 0.001AU |
吸光度测量线性 | .01 |
操作语言 | 支持中、英文多语言操作系统 |
检测项目 | 内置校准曲线可直接检测游离余氯、一氯胺(总氯)、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、氟化物、亚硝酸盐、 pH、锌、氨氮、硫酸盐、铁、硝酸盐、铝、硫化物、锰、磷酸盐、铜、钾 、镁、亚硫酸盐、氯化物、 色度、浊度、镍、酚、总硬度、总碱度、六价铬、耗氧量、氰化物、阴离子表面活性剂、溶解氧等50余 项指标,含饮用水指标30个以上,检测原理满 足国标GB/T 5750要求 |
读数模式 | 浓度(mg/L等)、吸光度、透光率 |
内存 | 可存储500组检测结果 |
测量室 | 自动适应直径12-20mm圆形比色管,无需适配器 |
电源 | 3节5号电池供电 |
认证 | 通过CPA及CE认证 |
试剂 | 均采用预制式试剂,可直接使用,无需现场配制 |
CT12便携式浊度仪
技术指标 | |
工作条件 | 0 – 50℃,最大相对湿度90% |
量程及分辨率 | 0 – 1050NTU,最高分辨率0.01NTU |
光源 | 两套LED光源,波长860nm |
检测器 | 两套硅光电检测器 |
示值误差 | ±2% |
重现性 | 1% |
校准 | 支持0.05,20.0,100,800 NTU四点校准,随机提供全套四点校准溶液 |
操作语言 | 支持中、英文等多语言 |
测量模式 | 浊度普通测量、均值测量和连续测量,并可换算显示总悬浮固体值 |
数据存储 | 100组最近检测结果 |
供电 | 2节5号电池供电 |
认证 | 通过CPA和CE认证 |
防护等级 | IP 67 |
便携式pH测量计
技术指标 | |
量程 | 0.00 – 14.00 水温: 0-50℃ |
分辨率 | 0.01 水温: 0.1℃ |
精度 | ±0.01; 水温:±0.5℃ |
温度补偿 | 0 - 50℃,支持自动和手动温度校准 |
校准点 | pH: 最多5点; |
其它项目: 3点校准(每个量程1点) | |
供电 | 4节纽扣电池 |